Silniki
Silnik | Pojemność skokowa [cm³] |
Moc maksymalna [KM] przy obr/min |
Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr/min |
Układ i liczba cylindrów |
liczba zaworów |
---|---|---|---|---|---|
1.75 TBi | 1742 | 200/5000 | 320/1400 | R4 | 16 |
2.2 JTS | 2198 | 185/6500 | 230/4500 | R4 | 16 |
3.2 JTS | 3195 | 260/6200 | 322/4500 | V6 | 24 |
2.0 JTDm | 1956 | 170/4000 | 360/1750 | R4 | 16 |
2.4 JTDm Q-Tronic | 2387 | 200/4000 | 400/2000 | R5 | 20 |
2.4 JTDm | 2387 | 210/4000 | 400/1500 | R5 | 20 |
Alfa Romeo Brera – polecane silniki:
1.75 TBi, 3.2 JTS, 2.4 JTDm