Rejestracje modelu Alfa Romeo Brera / Spider 939 w Polsce w latach 2006-2021
Sprawdź aktualną liczbę zarejestrowanych modeli Brera / Spider 939 w Polsce.
Alfa Romeo Brera
Alfa Romeo Brera była produkowana od grudnia 2005 roku do 15 października 2010. Z taśm fabryki wyjechało 21 786 sztuk tego auta.
Aktualnie w Polsce zarejestrowanych jest 904 sztuki modelu Brera co stanowi 4,15 % ogółu „populacji” tych samochodów.
Prezentujemy raport dotyczący modeli Alfa Romeo Brera, które były rejestrowane w Polsce od 2006 roku do dnia 27 lipca 2021 *.
Poniżej tabele ze szczegółowymi danymi**:
Wg. roku produkcji (np. aktualnie zarejestrowano 76 modeli z rocznika 2010)| Rocznik | Il. zarejestrowanych sztuk |
|---|---|
| 2005 | 16 |
| 2006 | 390 |
| 2007 | 182 |
| 2008 | 103 |
| 2009 | 137 |
| 2010 | 76 |
| SUMA | 904 |
| Silnik | Il. zarejestrowanych sztuk |
|---|---|
| 1,75 TBi | 93 |
| 2.0 JTDm | 61 |
| 2,2 JTS | 194 |
| 2,4 JTDm 200 KM | 276 |
| 2,4 JTDm 210 KM | 141 |
| 3,2 JTS | 139 |
| SUMA | 904 |
| Województwo | Il zarejestrowanych sztuk |
|---|---|
| Dolnośląskie | 82 |
| Kujawsko-pomorskie | 41 |
| Lubelskie | 29 |
| Lubuskie | 13 |
| Łódzkie | 42 |
| Małopolskie | 129 |
| Mazowieckie | 142 |
| Opolskie | 26 |
| Podkarpackie | 43 |
| Podlaskie | 10 |
| Pomorskie | 56 |
| Śląskie | 150 |
| Świętokrzyskie | 25 |
| Warmińsko-Mazurskie | 14 |
| Wielkopolskie | 74 |
| Zachodniopomorskie | 28 |
| SUMA | 904 |
| Rok rejestracji | Il. zarejestrowanych sztuk |
|---|---|
| 2006 | 61 |
| 2007 | 43 |
| 2008 | 28 |
| 2009 | 47 |
| 2010 | 60 |
| 2011 | 32 |
| 2012 | 23 |
| 2013 | 45 |
| 2014 | 65 |
| 2015 | 57 |
| 2016 | 66 |
| 2017 | 72 |
| 2018 | 83 |
| 2019 | 101 |
| 2020 | 79 |
| 2021 | 42 |
| SUMA | 904 |
| Rok rejestracji | Il. sztuk zarejestrowanych z PL | Il. sztuk zarejestrowanych z IMPORTU |
|---|---|---|
| 2006 | 61 | 0 |
| 2007 | 36 | 7 |
| 2008 | 19 | 10 |
| 2009 | 39 | 9 |
| 2010 | 46 | 15 |
| 2011 | 6 | 26 |
| 2012 | 0 | 23 |
| 2013 | 0 | 46 |
| 2014 | 0 | 65 |
| 2015 | 0 | 57 |
| 2016 | 0 | 66 |
| 2017 | 0 | 71 |
| 2018 | 0 | 82 |
| 2019 | 0 | 100 |
| 2020 | 0 | 79 |
| 2021 | 0 | 42 |
| SUMA | 207 | 698 |
Alfa Romeo Spider 939
Alfa Romeo Spider – według danych wyprodukowano 12488 egzemplarzy tego modelu.
Aktualnie w Polsce zarejestrowanych jest 101 sztuk modelu Spider co stanowi 0,80 % ogółu „populacji” tych samochodów.
Prezentujemy raport dotyczący modeli Alfa Romeo Spider, które były rejestrowane w Polsce od 2006 roku do dnia 27 lipca 2021 *.
Wg. roku produkcji (np. aktualnie zarejestrowano 9 sztuk z rocznika 2010)| Rocznik | Il. zarejestrowanych sztuk |
|---|---|
| 2006 | 7 |
| 2007 | 60 |
| 2008 | 13 |
| 2009 | 12 |
| 2010 | 9 |
| SUMA | 101 |
| Silnik | Il. zarejestrowanych sztuk |
|---|---|
| 1,75 TBi | 6 |
| 2.0 JTDm | 3 |
| 2,2 JTS | 29 |
| 2,4 JTDm 200 KM | 28 |
| 2,4 JTDm 210 KM | 16 |
| 3,2 JTS | 19 |
| SUMA | 101 |
| Województwo | Il zarejestrowanych sztuk |
|---|---|
| Dolnośląskie | 7 |
| Kujawsko-pomorskie | 2 |
| Lubelskie | 3 |
| Lubuskie | 0 |
| Łódzkie | 7 |
| Małopolskie | 11 |
| Mazowieckie | 18 |
| Opolskie | 3 |
| Podkarpackie | 6 |
| Podlaskie | 1 |
| Pomorskie | 8 |
| Śląskie | 18 |
| Świętokrzyskie | 2 |
| Warmińsko-Mazurskie | 0 |
| Wielkopolskie | 12 |
| Zachodniopomorskie | 3 |
| SUMA | 101 |
| Rok rejestracji | Il. zarejestrowanych sztuk |
|---|---|
| 2006 | 1 |
| 2007 | 10 |
| 2008 | 12 |
| 2009 | 2 |
| 2010 | 5 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 7 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 13 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 4 |
| SUMA | 101 |
| Rok rejestracji | Il. sztuk zarejestrowanych z PL | Il. sztuk zarejestrowanych z IMPORTU |
|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0 |
| 2007 | 10 | 0 |
| 2008 | 6 | 6 |
| 2009 | 1 | 1 |
| 2010 | 3 | 2 |
| 2011 | 0 | 1 |
| 2012 | 0 | 7 |
| 2013 | 0 | 4 |
| 2014 | 0 | 6 |
| 2015 | 0 | 4 |
| 2016 | 0 | 6 |
| 2017 | 0 | 6 |
| 2018 | 0 | 9 |
| 2019 | 0 | 13 |
| 2020 | 0 | 11 |
| 2021 | 0 | 4 |
| SUMA | 21 | 80 |
WAŻNA INFORMACJA:
Zakres danych i informacji, które tutaj prezentujemy pozyskaliśmy na zamówienie z centralnej ewidencji pojazdów CEPiK i zostały przygotowane przez odpowiedni dział Ministerstwa Cyfryzacji. Według zapewnień „nie ma tutaj możliwości, żeby jakiś samochód pojawił się w wykazie kilka razy”. Dodatkowo jest to baza, która *uwzględnia wyrejestrowania, bez względu na ich przyczynę (złomowanie, kradzież…)”
** źródło danych CEPiK (na dzień 27 lipca 2021)
>>> Raport z lat 2006-2017 <<<


